Die Einwohner von Dörnsdorf im Erzgebirge (um 1935)
(aus den Aufzeichnungen von Franz Schmiedl und Josef Enzmann: Das gab es nur einmal, 1994)
| Hausnummer | Name |
|---|---|
| 1 | Wohlrab, Florian und Anna |
| 2 | Schüller, Bernhard und Anna |
| 3 | Wächtler, Karl |
| 4 | Schüller, Karl und Marie |
| 5 | Pöschl, Hans und Ida |
| 7 | Schüller, Anna |
| 8 | Meersteiner, Alfred und Josefine |
| 9/10 | Drexler, Johann und Louise |
| 11 | Wächtler, Anton und Wilhelmine |
| 12 | Singer, Karl und Berta |
| 13/129/14 | Fehnl, Anton und Agnes |
| 15 | Steiner, Florian und Marie |
| 16 | Malz, Eduard und Anna |
| 17 | Fischer, Rosa |
| 18 | Peinelt, Ernst und Rosa |
| 19 | Peinelt, Emil und Marianne |
| 20/61 | Peinelt, Hans und Johanna |
| 21 | Steiner, Anton |
| 22/125 | Fischer, Heinrich und Fanni |
| 23 | Steiner, Walter und Anna |
| 24 | Schule |
| 25 | Gemeindeamt und Post |
| 26/127 | Haustein, Otto und Marie |
| 27 | Brandruine |
| 28 | Steiner, Josef und Angela |
| 43 | Gammisch, Josef |
| 64 | Baglamali, Ludwig und Agnes |
| 65 | Schmiedl, Josef und Anna |
| 66 | Wehle, Mathilde |
| 67 | Singer, Johann und Marie |
| 89 | Enzmann, Josef und Hanni |
| 97 | Hermann, Johann und Marie |
| 98 | Langer, Anton und Marie |
| 101 | Brückner, Marie |
| 105 | Enzmann, Josef und Marie, geb. Meersteiner |
| 117 | Hermann, Adalbert und Mathilde |
| 124 | Fischer, Albin und Rosa |
| 134 | Fischer, Karl und Laura |
| 139 | Panhans, Franz und Gisela |
| 144 | Päckert, Florian |

- Dörnsdorf mit dem Haus der Enzmanns (das hellste Dach in der Mitte)
Bild: www.zanikleobce.cz




